أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 29.0600$ | +0.44% | -- | 1.56K$ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 30.1000$ | +0.17% | -- | 1.06K$ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 24.8400$ | +0.68% | -- | 6.000$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 758.11$ | +0.41% | -- | 4.66M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.8600$ | +0.32% | -- | 15.34K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.2600$ | +0.30% | -- | 13.21K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.6700$ | +0.25% | -- | 104.55K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 138.59$ | +0.60% | -- | 1.00M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 413.11$ | +0.36% | -- | 364.02K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 195.48$ | -0.85% | -- | 57.15K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 246.84$ | +0.19% | -- | 1.20M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.95$ | +0.53% | -- | 2.58M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.5848$ | +0.96% | -- | 557.00$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 187.12$ | +0.44% | -- | 30.27K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 57.0122$ | +0.70% | -- | 12.80K$ |
8881 - 8895 من 11561 نتائج
سعر السهم