أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.1000$ | -0.24% | -- | 16.12K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 82.2700$ | +0.00% | -- | 60.23K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 114.23$ | +0.00% | -- | 2.95K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 50.5157$ | +0.00% | -- | 37.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6350$ | +0.00% | -- | 46.26K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 32.8127$ | +0.00% | -- | 18.19K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1400$ | +0.00% | -- | 26.47K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 28.1854$ | +0.00% | -- | 13.56K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.8600$ | +0.00% | -- | 20.99K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.8501$ | +0.00% | -- | 8.34K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.9400$ | +0.00% | -- | 76.16K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.1306$ | +0.00% | -- | 1.72K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 44.7879$ | +0.00% | -- | 8.31K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 62.2500$ | +0.00% | -- | 391.33K$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.3100$ | +0.00% | -- | 84.69K$ |
7711 - 7725 من 11561 نتائج
سعر السهم