أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.2300$ | +0.46% | -- | 1.11M$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.1760$ | +0.65% | -- | 238.00$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.5600$ | +0.32% | -- | 2.29M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 179.92$ | +8.91% | -- | 213.72K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 32.4800$ | +12.16% | -- | 193.71K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 44.2400$ | +1.24% | -- | 14.46K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.6500$ | +0.39% | -- | 649.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 25.8036$ | +3.35% | -- | 24.64K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 56.6000$ | +0.57% | -- | 24.68K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 41.9950$ | +1.41% | -- | 1.65K$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 80.2150$ | +0.47% | -- | 92.20K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.8699$ | +1.09% | -- | 11.43K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.5353$ | +0.21% | -- | 12.03K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.1200$ | +0.39% | -- | 115.91K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 46.0000$ | +0.20% | -- | 1.17M$ |
7366 - 7380 من 11168 نتائج
سعر السهم