أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 50.0040$ | +1.06% | -- | 205.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 84.1100$ | +2.15% | -- | 28.00K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.8250$ | +0.32% | -- | 7.34K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 81.5300$ | +1.00% | -- | 336.65K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 93.2800$ | +1.73% | -- | 195.76K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.2450$ | +0.31% | -- | 215.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 45.1500$ | +0.36% | -- | 490.55K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.6200$ | +1.57% | -- | 115.91K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.0800$ | +0.52% | -- | 13.93K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.4400$ | +1.02% | -- | 332.00$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.13$ | -0.02% | -- | 14.07K$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 81.8800$ | +1.77% | -- | 87.33K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 50.0100$ | +0.50% | -- | 116.67K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.9100$ | +0.06% | -- | 1.50M$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.5100$ | +0.28% | -- | 1.18M$ |
7351 - 7365 من 11168 نتائج
سعر السهم