أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 12.0810$ | -0.07% | -- | 39.06K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.9140$ | +0.19% | -- | 16.07K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 97.0600$ | +0.30% | -- | 128.00$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 81.5690$ | +0.50% | -- | 4.88K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 77.0650$ | +0.61% | -- | 435.94K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 78.6450$ | +0.84% | -- | 754.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.4080$ | +0.16% | -- | 21.51K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 127.86$ | +0.00% | -- | 10.04K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 109.03$ | +1.99% | -- | 1.44K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 109.27$ | +0.11% | -- | 4.23K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.2260$ | +0.07% | -- | 8.000$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 91.1300$ | +0.19% | -- | 100.00$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 138.04$ | +0.23% | -- | 51.91K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.3550$ | -0.11% | -- | 94.00$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 13.0900$ | +0.66% | -- | 42.77K$ |
6406 - 6420 من 11890 نتائج
سعر السهم