أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 29.9652$ | -0.13% | -- | 25.08K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 11.9100$ | +0.45% | -- | 93.20K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.7094$ | +0.40% | -- | 8.31K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.5000$ | +0.04% | -- | 8.18M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 29.9554$ | +0.83% | -- | 16.79K$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2300$ | +0.02% | -- | 253.59K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.4970$ | +0.45% | -- | 9.58K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.76$ | +0.03% | -- | 484.46K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1800$ | +0.13% | -- | 1.23M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.3600$ | +0.37% | -- | 16.14K$ | |
BINV Brandes International ETF | 43.0450$ | +0.55% | -- | 16.59K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 22.8700$ | -2.51% | -- | 3.87K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 13.3700$ | +6.23% | -- | 27.90K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 36.4272$ | +1.07% | -- | 845.00$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 25.2900$ | -1.02% | -- | 1.34M$ |
6391 - 6405 من 11561 نتائج
سعر السهم