أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.9300$ | +0.34% | -- | 50.57K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.8450$ | -0.13% | -- | 25.51K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 97.1298$ | -0.06% | -- | 1.31K$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 78.4800$ | +0.51% | -- | 205.14K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.3300$ | +1.03% | -- | 534.13K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 79.8115$ | -0.05% | -- | 181.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.8900$ | +0.36% | -- | 57.10K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 125.08$ | -0.24% | -- | 12.64K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 100.26$ | -3.24% | -- | 12.73K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 107.95$ | +0.09% | -- | 8.64K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.0149$ | -0.04% | -- | 2.30K$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 90.2589$ | -0.43% | -- | 957.00$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.11$ | +0.41% | -- | 123.50K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.5400$ | -2.10% | -- | 954.00$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 11.9100$ | +0.25% | -- | 15.74K$ |
6316 - 6330 من 11561 نتائج
سعر السهم