أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 31.0000$ | -0.06% | -- | 35.19K$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.7400$ | -4.63% | -- | 20.84K$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 12.0400$ | +4.61% | -- | 132.62K$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 23.4050$ | -2.48% | -- | 36.00$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 24.5200$ | +0.00% | -- | 24.63K$ | |
ATFV Alger 35 ETF | 38.8407$ | +0.00% | -- | 20.25K$ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 36.7100$ | +0.00% | -- | 5.56K$ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 95.0500$ | +0.00% | -- | 10.51K$ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 44.5818$ | +0.00% | -- | 2.14K$ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 35.4150$ | +0.00% | -- | 125.69K$ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 33.7900$ | +0.00% | -- | 13.84K$ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 39.0700$ | +0.00% | -- | 2.97K$ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 32.1500$ | +0.00% | -- | 1.80K$ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 34.6150$ | +0.00% | -- | 19.90K$ | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 45.9624$ | +0.00% | -- | 51.00$ |
6301 - 6315 من 11890 نتائج
سعر السهم