أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 3.3070S$ | +1.73% | 5.80MS$ | 1.47MS$ | |
XELB XCEL BRANDS INC. | 1.0346S$ | +0.62% | 5.79MS$ | 58.64KS$ | |
TOPS TOP Ships Inc. | 0.99529S$ | -1.38% | 5.74MS$ | 46.79KS$ | |
CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock | 6.4491S$ | -1.17% | 5.63MS$ | 4.62KS$ | |
YDKG Yueda Digital Holding Class A Ordinary Share | 1.3012S$ | +0.49% | 5.62MS$ | 12.25KS$ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 3.9799S$ | -0.48% | 5.61MS$ | 219.48KS$ | |
REVB Revelation Biosciences, Inc. Common Stock | 1.3838S$ | -0.91% | 5.61MS$ | 16.23KS$ | |
BAOS Baosheng Media Group Holdings Limited Ordinary shares | 0.54715S$ | -7.13% | 5.61MS$ | 453.97KS$ | |
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 5.5541S$ | +8.03% | 5.59MS$ | 34.00KS$ | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | 1.6694S$ | +1.15% | 5.55MS$ | 36.14KS$ | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 3.3845S$ | -9.63% | 5.53MS$ | 339.29KS$ | |
MBIO Mustang Bio, Inc. | 0.71092S$ | +1.58% | 5.52MS$ | 5.70KS$ | |
BKYI BIO-key International, Inc. Common Stock | 3.7158S$ | -1.45% | 5.50MS$ | 9.90KS$ | |
IZM ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.29579S$ | -1.27% | 5.49MS$ | 23.16KS$ | |
GSUN Golden Sun Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.38847S$ | +4.01% | 5.48MS$ | 2.28MS$ |
5881 - 5895 من 11890 نتائج
سعر السهم