欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年9月22日阅读时长 15 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 9 月 26 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AEROUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 450 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 1,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ANIMEUSDT 永续合约 | 1 | 55,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 25,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 100,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 220,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增220000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
API3USDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 24,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 44,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 24000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BARDUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCHUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BERAUSDT 永续合约 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 750,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 380,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COREUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CTCUSDT 永续合约 | 1 | 800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHFIUSDT 永续合约 | 1 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 78,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增82000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLOWUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FXSUSDT 永续合约 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GLMUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 7,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GPSUSDT 永续合约 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HOMEUSDT 永续合约 | 1 | 1,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 680 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 3,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOSTUSDT 永续合约 | 1 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增700 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAUSDT 永续合约 | 1 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MANAUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MASKUSDT 永续合约 | 1 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 78,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEMEUSDT 永续合约 | 1 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增82000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NMRUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OKBUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OLUSDT 永续合约 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ONTUSDT 永续合约 | 1 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PLUMEUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 58,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PROMPTUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RAYUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RVNUSDT 永续合约 | 1 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 78,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 350,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 78000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SKYUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 780 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOPHUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 2,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 4,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SPXUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 6,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TRUMPUSDT 永续合约 | 1 | 40,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 72,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 75,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 150,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 280,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
UXLINKUSDT 永续合约 | 1 | 3,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
VANAUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
WALUSDT 永续合约 | 1 | 750 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增750 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 9 月 22 日