OKX изменит уровни маржинальных позиций и ставки дисконтирования
Для повышения рыночной ликвидности и снижения рисков OKX изменит уровни маржинальных позиций в период с 6:00 до 10:00 (UTC) 11 декабря 2025 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
| Торговые пары | Уровень | До | После | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. сумма займа (базовая валюта) |
Макс. сумма займа (валюта котировки) |
Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма займа (базовая валюта) |
Макс. сумма займа (валюта котировки) |
Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
| AUCTION/USDT | 1 | 280 | 3800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 250 | 1500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 450 | 6200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 400 | 2500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 720 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 650 | 3800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 450 от предыдущего уровня | Увеличение на 6200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 400 от предыдущего уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| AVNT/USDT | 1 | 7500 | 7500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 25 000 | 10 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 12 500 | 12 500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 42 000 | 18 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 20 000 | 20 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 68 000 | 28 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 42 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 18 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| BICO/USDT | 1 | 12 000 | 2500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 15 000 | 1000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 20 000 | 4500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 25 000 | 1500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 32 000 | 7000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 40 000 | 2500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| BIGTIME/USDT | 1 | 180 000 | 20 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 150 000 | 4000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 280 000 | 35 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 280 000 | 6500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 350 000 | 42 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 450 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 180 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 280 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| GRT/USDT | 1 | 38 000 | 6200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 40 000 | 2000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 60 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 65 000 | 3500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 100 000 | 18 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 100 000 | 5500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 60 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 65 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| JTO/USDT | 1 | 15 000 | 30 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 42 000 | 22 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25 000 | 48 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 72 000 | 38 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 30 000 | 62 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 120 000 | 58 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 72 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 38 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| JUP/USDT | 1 | 58 000 | 48 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 30 000 | 7800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 000 | 75 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 50 000 | 12 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 000 | 100 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 80 000 | 20 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 58 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 48 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| LTC/USDT | 1 | 1500 | 100 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 1800 | 150 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2000 | 150 000 | 2,50% | 12,50% | 8,00 | 3000 | 250 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2500 | 200 000 | 3,00% | 20% | 5,00 | 4800 | 400 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 250 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| MAGIC/USDT | 1 | 10 000 | 4000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 15 000 | 1500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18 000 | 6500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 25 000 | 2500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 30 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 38 000 | 4200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 18 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ME/USDT | 1 | 48 000 | 42 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 25 000 | 10 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 75 000 | 68 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 42 000 | 15 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 100 000 | 85 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 68 000 | 25 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 48 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 42 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 42 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| MERL/USDT | 1 | 15 000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 25 000 | 6800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25 000 | 3000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 40 000 | 12 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 42 000 | 4800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 65 000 | 18 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| MINA/USDT | 1 | 22 000 | 2200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 52 000 | 5800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 38 000 | 3500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 88 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 62 000 | 5500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 150 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 38 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 88 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| MOVE/USDT | 1 | 100 000 | 35 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 68 000 | 3800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150 000 | 58 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 120 000 | 6200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 200 000 | 72 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 180 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ONE/USDT | 1 | 75 000 | 1000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 80 000 | 350 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 120 000 | 1800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 120 000 | 580 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 200 000 | 2800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 220 000 | 1000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 580 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| PENGU/USDT | 1 | 1 000 000 | 12 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 1 800 000 | 20 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1 500 000 | 20 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 3 000 000 | 35 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1 800 000 | 25 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 4 800 000 | 55 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| PYTH/USDT | 1 | 120 000 | 38 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 200 000 | 15 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 180 000 | 62 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 350 000 | 28 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 220 000 | 78 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 550 000 | 42 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 38 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 350 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 28 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| RSR/USDT | 1 | 380 000 | 2800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1 000 000 | 3500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 650 000 | 4800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1 800 000 | 6000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1 000 000 | 7500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2 800 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 650 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| SAND/USDT | 1 | 25 000 | 6800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 15 000 | 2200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 42 000 | 12 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 22 000 | 3800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 70 000 | 18 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 35 000 | 5800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 42 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 22 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| SEI/USDT | 1 | 12 000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 120 000 | 18 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 20 000 | 3000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 200 000 | 28 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 32 000 | 4800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 320 000 | 45 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 28 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| TURBO/USDT | 1 | 4 000 000 | 25 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 2 500 000 | 4500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 6 200 000 | 38 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 4 000 000 | 7200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 7 800 000 | 48 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 6 500 000 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 4 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 4 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 7200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| UMA/USDT | 1 | 820 | 2500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 4000 | 3500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1500 | 4000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 6500 | 5500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2200 | 6500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 10 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 5500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| XAUT/USDT | 1 | 8 | 22 500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 15 | 62 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 13 | 37 500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 25 | 100 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 21 | 60 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 40 | 150 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 13 от предыдущего уровня | Увеличение на 37 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 25 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| XLM/USDT | 1 | 220 000 | 20 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 220 000 | 60 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 350 000 | 32 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 380 000 | 100 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 420 000 | 40 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 620 000 | 150 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 220 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 380 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| XRP/USDT | 1 | 180 000 | 100 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 150 000 | 320 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 280 000 | 150 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 250 000 | 550 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 350 000 | 200 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 400 000 | 880 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 180 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 250 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 550 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| YB/USDT | 1 | 7500 | 7500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 20 000 | 10 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 12 500 | 12 500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 35 000 | 15 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 20 000 | 20 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 55 000 | 25 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ZEN/USDT | 1 | 200 | 3000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 500 | 6200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 333 | 5000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 850 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 533 | 8000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 1200 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 333 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 850 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ZETA/USDT | 1 | 80 000 | 50 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 78 000 | 7200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 120 000 | 80 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 120 000 | 12 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 150 000 | 100 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 200 000 | 20 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 80 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Уровни позиций в режимах одновалютной изолированной и кросс-маржи будут изменены в соответствии с таблицей выше. Уровни позиций кросс-маржи в мультивалютном режиме и режиме маржи портфеля будут изменены в соответствии с правилами для базовой валюты торговых пар USDT в таблице выше.
Подробнее: Уровни позиций
Уровни ставок дисконтирования:
Уровни ставки дисконтирования будут скорректированы в соответствии с базовой валютой USDT торговых пар в таблице выше.
Пример изменения ставки дисконтирования:
Если максимальная сумма займа для AUCTION/USDT в базовой валюте первого уровня будет скорректирована до 250 AUCTION, максимальное обеспечение на первом уровне ставки дисконтирования AUCTION составит 250 AUCTION. Другие уровни рассчитываются аналогичным образом.
| Уровни маржинальной позиции | Уровни ставок дисконтирования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Торговые пары | Уровень | Макс. сумма займа в базовой валюте (AUCTION) |
Монета | Уровень | Макс. обеспечение (AUCTION) |
| AUCTION/USDT | 1 | 250 | AUCTION | 1 | 250 |
| 2 | 400 | 2 | 400 | ||
| 3 | 650 | 3 | 650 | ||
| 4 | Увеличение на 400 от предыдущего уровня | 4 | Увеличение на 400 от предыдущего уровня | ||
Подробнее: уровни ставки дисконтирования
Предупреждение о рисках
Коэффициент минимальной маржи может увеличиться из-за изменений в уровнях и рыночной волатильности. Во избежание принудительных ликвидаций мы рекомендуем уменьшить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление таковой нарушает действующие законы или нормативные акты. Цифровые активы крайне спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, что может привести к потере инвесторами всех вложенных средств. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см. Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
3 декабря 2025 года