Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $32,1200 | +0,00% | -- | $29,45K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $67,4800 | -0,09% | -- | $938,01K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $58,0100 | +0,33% | -- | $1,19K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,7400 | +0,33% | -- | $2,97K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $30,7867 | -1,36% | -- | $3,38K | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $11,2650 | +4,02% | -- | $570,33K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $0,82490 | +3,58% | -- | $32,81M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $25,1000 | +0,16% | -- | $60,56K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $52,1576 | +0,63% | -- | $626,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,7650 | -0,09% | -- | $6,26M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,8879 | -0,10% | -- | $3,43K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,6200 | +0,20% | -- | $29,77K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,8002 | -0,07% | -- | $27,03K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,6300 | -0,05% | -- | $22,79K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7200 | +0,08% | -- | $44,32K |
6451 – 6465 de 11561 resultados
Preço das ações