Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $23,2040 | -1,84% | $2,44B | $239,09K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $51,3250 | -1,34% | $2,44B | $147,19K | |
CDNA CareDx, Inc. | $49,9050 | +5,06% | $2,44B | $971,55K | |
NGVT Ingevity Corporation | $68,9090 | +0,14% | $2,44B | $99,25K | |
HUBG HUB Group Inc | $38,9000 | -3,26% | $2,44B | $110,27K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $36,8200 | -2,33% | $2,44B | $178,46K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $57,5180 | -0,69% | $2,43B | $91,44K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $67,4550 | -1,95% | $2,43B | $85,55K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | $11,3830 | +4,82% | $2,43B | $5,03M | Transacionar |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | $9,7280 | +1,86% | $2,43B | $2,39M | |
CENTA Central Garden & Pet Company | $38,0760 | -0,74% | $2,43B | $79,90K | |
COTY COTY INC | $2,6750 | -4,12% | $2,43B | $3,93M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13,7240 | +2,11% | $2,42B | $369,31K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12,2750 | +0,53% | $2,42B | $262,79K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $305,68 | +0,09% | $2,42B | $58,99K |
1996 – 2010 de 11890 resultados
Preço das ações