أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 78.5150$ | -0.10% | -- | 1.83M$ | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 228.03$ | +0.23% | -- | 86.38K$ | |
VDE Vanguard Energy ETF | 167.49$ | +1.19% | -- | 336.32K$ | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 79.0490$ | -0.43% | -- | 1.99K$ | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 36.0123$ | +0.89% | -- | 10.00$ | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 62.5096$ | +0.00% | -- | 3.86K$ | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 76.5761$ | +0.45% | -- | 1.29K$ | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 70.4900$ | +0.03% | -- | 5.93M$ | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 72.4900$ | -9.68% | -- | 6.000$ | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 52.1400$ | -0.17% | -- | 10.85K$ | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 45.7100$ | +1.99% | -- | 160.50K$ | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 77.1200$ | -0.18% | -- | 6.80K$ | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 26.8035$ | -0.16% | -- | 7.000$ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 28.6397$ | -0.12% | -- | 34.55K$ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 70.2838$ | -1.40% | -- | 7.000$ |
11266 - 11280 من 11693 نتائج
سعر السهم