أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 139.33€ | +0.00% | -- | 10.32M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.8663€ | +0.01% | -- | 65.92K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.7786€ | +0.00% | -- | 353.06€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 35.2020€ | +0.00% | -- | 9.25K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 16.9868€ | +0.00% | -- | 36.79€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 31.2978€ | +0.00% | -- | 5.17K€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 87.7765€ | +0.00% | -- | 25.86K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 4.9062€ | -0.09% | -- | 6.70K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 28.1342€ | +0.00% | -- | 1.41K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.7893€ | +0.00% | -- | 66.95K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 44.6023€ | +0.00% | -- | 64.63K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.7174€ | +0.00% | -- | 11.38€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 24.3032€ | +0.00% | -- | 7.884€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 29.0164€ | -1.13% | -- | 1.38K€ | |
XCOR FundX ETF | 78.1507€ | +0.00% | -- | 244.43€ |
11341 - 11355 من 11561 نتائج
سعر السهم