أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | 446.45R$ | +0.00% | -- | 7.78KR$ | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | 19.1622R$ | +0.27% | -- | 232.42R$ | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 161.41R$ | +0.00% | -- | 97.04KR$ | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 18.1808R$ | +0.04% | -- | 12.19KR$ | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 162.80R$ | -0.65% | -- | 77.47R$ | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | 129.90R$ | +0.00% | -- | 59.10KR$ | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 266.07R$ | +0.00% | -- | 619.80R$ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 532.30R$ | +0.00% | -- | 30.99R$ | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 173.24R$ | +0.00% | -- | 6.60KR$ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 120.30R$ | +0.00% | -- | 9.81KR$ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 331.13R$ | +0.00% | -- | 156.48KR$ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 214.67R$ | +0.00% | -- | 82.64R$ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 147.25R$ | +0.71% | -- | 444.19R$ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 70.1924R$ | +0.15% | -- | 63.26KR$ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 192.55R$ | -0.03% | -- | 53.52KR$ |
10486 - 10500 من 11890 نتائج
سعر السهم