أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 42.3350$ | +0.05% | -- | 7.72K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 63.6700$ | -1.42% | -- | 290.65K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.5900$ | -0.08% | -- | 289.46K$ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 6.7200$ | -0.74% | -- | 1.37M$ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 5.2600$ | -0.76% | -- | 155.65K$ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.9000$ | -1.08% | -- | 27.75K$ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 27.1400$ | -0.22% | -- | 16.82K$ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 4.2900$ | -3.25% | -- | 28.73K$ | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 38.6776$ | +0.39% | -- | 701.00$ | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 17.4900$ | +5.24% | -- | 1.53M$ | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 2.3750$ | -6.86% | -- | 156.56M$ | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 44.8400$ | +6.28% | -- | 4.79M$ | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 42.8920$ | -5.05% | -- | 63.80K$ | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 27.1050$ | -0.10% | -- | 2.06K$ | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 29.9600$ | +0.86% | -- | 2.77K$ |
10516 - 10530 من 11561 نتائج
سعر السهم