أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 25.0898€ | +0.74% | -- | 1.12K€ | |
ICF iShares Select U.S. REIT ETF | 59.0806€ | -0.19% | -- | 2.03K€ | |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 15.0890€ | +1.06% | -- | 589.54K€ | |
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 21.9075€ | +0.02% | -- | 31.11K€ | |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 51.0414€ | +0.11% | -- | 7.06K€ | |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 39.2837€ | -0.04% | -- | 10.19K€ | |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 42.9371€ | -0.02% | -- | 7.709€ | |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.3928€ | +0.31% | -- | 23.98€ | |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 14.9220€ | +0.00% | -- | 7.02K€ | |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 43.3054€ | +0.05% | -- | 146.05K€ | |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 98.6640€ | +0.40% | -- | 11.29K€ | |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 28.5676€ | +0.73% | -- | 9.09K€ | |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 30.8290€ | +0.48% | -- | 10.31K€ | |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 80.0587€ | +0.36% | -- | 51.25K€ | |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 100.15€ | +1.51% | -- | 3.79K€ |
9016 - 9030 من 11890 نتائج
سعر السهم