أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 51.3300$ | +0.11% | -- | 73.82K$ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 50.4900$ | +0.23% | -- | 3.89K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 79.4300$ | +0.33% | -- | 84.30K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 37.4270$ | +0.18% | -- | 494.84K$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 30.7100$ | +0.33% | -- | 229.80K$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 48.8500$ | +0.74% | -- | 79.41K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 40.5300$ | +0.90% | -- | 397.35K$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 53.1000$ | +0.63% | -- | 1.06M$ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 31.4100$ | +0.32% | -- | 2.71M$ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 237.96$ | +0.69% | -- | 2.47K$ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 61.2900$ | +0.55% | -- | 8.21K$ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 58.8400$ | +0.25% | -- | 3.17K$ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 142.73$ | -0.05% | -- | 15.08K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 105.43$ | -0.92% | -- | 22.96K$ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.6800$ | +0.22% | -- | 9.33K$ |
8161 - 8175 من 11561 نتائج
سعر السهم