أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation Class A | 84.8800$ | +0.63% | 21.24B$ | 2.15M$ | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 48.7400$ | +0.62% | 21.23B$ | 884.61K$ | |
PKG Packaging Corp of America | 228.77$ | +1.91% | 21.22B$ | 597.94K$ | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | 14.2532$ | +5.97% | 21.17B$ | 885.39K$ | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | 218.40$ | +0.50% | 21.13B$ | 635.75K$ | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | 140.68$ | +0.30% | 21.12B$ | 1.88M$ | |
RBA RB Global, Inc. | 108.60$ | -2.53% | 21.01B$ | 1.10M$ | |
IOT Samsara Inc. | 37.0000$ | +0.03% | 20.93B$ | 3.51M$ | |
ROL Rollins, Inc. | 44.4700$ | -0.67% | 20.88B$ | 3.58M$ | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | 43.1800$ | +1.12% | 20.80B$ | 2.26M$ | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | 82.5500$ | -0.15% | 20.78B$ | 42.07K$ | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 73.0306$ | -1.43% | 20.76B$ | 686.59K$ | |
TSN Tyson Foods, Inc. | 58.0180$ | +0.53% | 20.73B$ | 2.92M$ | |
BG Bunge Global SA | 114.57$ | +0.84% | 20.65B$ | 845.37K$ | |
IP International Paper Co. | 38.2400$ | +2.85% | 20.53B$ | 5.04M$ |
601 - 615 من 11561 نتائج
سعر السهم