أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 6.7529€ | +0.45% | -- | 226.34K€ | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 7.1871€ | +0.48% | -- | 19.55K€ | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 7.4278€ | +0.64% | -- | 77.74K€ | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 18.7329€ | +0.79% | -- | 140.02K€ | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 21.5539€ | +0.27% | -- | 91.02K€ | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 14.8470€ | +1.18% | -- | 23.04K€ | |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 77.7341€ | +0.27% | -- | 18.73K€ | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 38.6263€ | +0.08% | -- | 167.36K€ | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 51.5218€ | -0.02% | -- | 479.61K€ | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 38.8492€ | +0.83% | -- | 6.36K€ | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 19.1283€ | -0.42% | -- | 8.28K€ | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 29.9176€ | -0.20% | -- | 2.73K€ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 226.27€ | +6.16% | -- | 173.07K€ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 31.2415€ | -2.94% | -- | 64.37K€ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 33.1414€ | +0.89% | -- | 177.43K€ |
6601 - 6615 من 11168 نتائج
سعر السهم