أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNZI Banzai International, Inc. Class A Common Stock | 3.4904€ | +17.68% | 3.58M€ | 591.45K€ | |
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 7.6642€ | +14.88% | 3.52M€ | 255.02K€ | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | 0.64589€ | +6.70% | 3.51M€ | 94.82K€ | |
GBR New Concept Energy Inc | 0.65337€ | -6.06% | 3.47M€ | 82.69K€ | |
CJMB Callan JMB Inc. Common Stock | 0.66661€ | -1.27% | 3.46M€ | 51.21K€ | |
XRTX XORTX Therapeutics Inc. Common Stock | 2.2309€ | +19.04% | 3.45M€ | 28.94K€ | |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. Common Stock | 1.4873€ | -1.70% | 3.44M€ | 78.25K€ | |
SVRE SaverOne 2014 Ltd. American Depositary Shares | 3.9331€ | +8.05% | 3.40M€ | 16.05K€ | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | 0.20117€ | -1.35% | 3.39M€ | 4.93M€ | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 15.1307€ | -3.67% | 3.37M€ | 2.14M€ | |
SUNE SUNation Energy, Inc. Common Stock | 1.0574€ | +0.00% | 3.36M€ | 126.84K€ | |
RENX RenX Enterprises Corp. Common Stock | 1.3583€ | +1.94% | 3.36M€ | 86.50K€ | |
SOBR SOBR Safe, Inc. Common Stock | 1.0531€ | -11.20% | 3.35M€ | 122.91K€ | |
BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares | 0.93707€ | +0.93% | 3.35M€ | 3.80K€ | |
GRI GRI Bio, Inc. Common Stock | 1.7538€ | -0.97% | 3.34M€ | 27.22K€ |
5716 - 5730 من 11168 نتائج
سعر السهم