أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 5.8600$ | +0.86% | 101.85M$ | 25.33K$ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 18.3000$ | +0.99% | 101.55M$ | 9.000$ | |
LUD Luda Technology Group Limited | 4.4450$ | -0.67% | 101.42M$ | 4.85K$ | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | 0.91070$ | -1.01% | 101.21M$ | 533.81K$ | |
FLL Full House Resorts, Inc. | 2.6500$ | -1.49% | 101.17M$ | 59.33K$ | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | 15.8100$ | -0.63% | 101.04M$ | 115.62K$ | |
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 3.2900$ | +0.00% | 100.98M$ | 617.50K$ | |
ALPS ALPS Group Inc Ordinary Share | 0.55500$ | -2.63% | 100.83M$ | 42.23K$ | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | 11.0700$ | +0.18% | 100.75M$ | 25.44K$ | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 1.1900$ | +0.00% | 100.37M$ | 1.52M$ | |
SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.2550$ | +7.27% | 100.31M$ | 195.21K$ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 8.8200$ | +2.08% | 100.11M$ | 85.68K$ | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 10.4300$ | -0.31% | 99.97M$ | 6.000$ | |
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | 15.5700$ | +0.13% | 99.76M$ | 8.25K$ | |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 6.3700$ | +4.43% | 99.56M$ | 48.84K$ |
4606 - 4620 من 11561 نتائج
سعر السهم