Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | S$25,0698 | -0,18% | -- | S$5,45K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | S$106,60 | +0,04% | -- | S$2,07M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | S$120,40 | +0,22% | -- | S$12,52K | |
VFH Vanguard Financials ETF | S$176,88 | -0,20% | -- | S$398,17K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | S$61,6945 | -0,33% | -- | S$1,81M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | S$233,65 | -0,21% | -- | S$78,56K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | S$301,12 | -0,41% | -- | S$98,50K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | S$183,03 | -0,08% | -- | S$12,45K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | S$219,56 | -0,59% | -- | S$5,17K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | S$198,13 | -0,22% | -- | S$20,38K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | S$95,9651 | -0,15% | -- | S$43,63K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | S$75,2288 | -0,18% | -- | S$2,42M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | S$114,89 | +0,37% | -- | S$2,74M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | S$68,8840 | -0,33% | -- | S$2,04M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | S$65,6020 | -0,14% | -- | S$66,21K |
11281 – 11295 de 11693 resultados
Preço das ações