Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $36,7900 | +0,57% | -- | $115,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $38,3610 | +0,47% | -- | $4,94K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,4250 | -3,71% | -- | $961,15K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,6490 | +1,12% | -- | $48,17K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,8340 | +2,18% | -- | $443,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0840 | -0,17% | -- | $333,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,6460 | -7,53% | -- | $654,23K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,5310 | +0,25% | -- | $18,59K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $26,2600 | +2,01% | -- | $7,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $67,4290 | +1,66% | -- | $1,44M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $97,1310 | +0,18% | -- | $626,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,3700 | +0,57% | -- | $7,000 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,8610 | +0,96% | -- | $5,13K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,4400 | +1,69% | -- | $43,00 |
10771 – 10785 de 11693 resultados
Preço das ações