Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,81 | +0,00% | -- | $3,27K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $437,00 | +0,43% | -- | $7,44K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,95 | +0,00% | -- | $204,41K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $283,82 | +0,39% | -- | $332,00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $58,4390 | +0,91% | -- | $54,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,14 | +0,00% | -- | $42,12K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $107,26 | +0,43% | -- | $11,00 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $136,76 | +0,00% | -- | $34,00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $116,99 | +0,00% | -- | $321,54K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,4050 | +0,01% | -- | $622,00 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,41 | +0,00% | -- | $99,69K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $66,2000 | -0,91% | -- | $6,000 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,36 | +0,00% | -- | $128,67K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,7700 | +0,00% | -- | $79,75K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $74,2451 | +0,55% | -- | $53,00 |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Preço das ações