Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $467,93 тыс. | 0,0021 -- | -8,94 % |
2 MEMEFI/USDT $232,63 тыс. | 0,00038 -- | -8,30 % |
3 NAVX/USDT $37,78 тыс. | 0,0090 -- | -7,83 % |
4 FOGO/USDT $1,42 млн | 0,021 -- | -7,37 % |
5 2Z/USDT $142,63 тыс. | 0,082 -- | -6,97 % |
6 SWEAT/USDT $23,56 тыс. | 0,00084 -- | -6,87 % |
7 RIO/USDT $80,06 тыс. | 0,088 -- | -6,38 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,84 млн | $1,41 трлн | 70 776,90 -0,43 % |
2 ETH/USDT $441,62 млн | $256,87 млрд | 2 127,71 +0,66 % |
3 XRP/USDT $58,09 млн | $88,48 млрд | 1,45 +0,84 % |
4 BNB/USDT $11,90 млн | $87,35 млрд | 640,60 -0,77 % |
5 USDC/USDT $61,46 млн | $72,90 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $108,53 млн | $49,71 млрд | 87,72 +0,37 % |
7 TRX/USDT $8,13 млн | $26,41 млрд | 0,27 -0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,84 млн | $612,84 млн | 70 776,90 -0,43 % |
2 ETH/USDT $441,62 млн | $441,62 млн | 2 127,71 +0,66 % |
3 SENT/USDT $345,85 млн | $345,85 млн | 0,026 -4,04 % |
4 SOL/USDT $108,53 млн | $108,53 млн | 87,72 +0,37 % |
5 DOGE/USDT $64,15 млн | $64,15 млн | 0,096 -0,62 % |
6 USDC/USDT $61,46 млн | $61,46 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $58,09 млн | $58,09 млн | 1,45 +0,84 % |