
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT $1,59 K | -- | 332,60 -1,20% |
2 xHUT/USDT $2,70 K | -- | 60,93 -5,81% |
3 xGTLB/USDT $1,95 K | -- | 56,25 +4,38% |
4 xGS/USDT $729,92 | -- | 881,85 -1,00% |
5 xDDOG/USDT $3,69 K | -- | 269,81 +4,81% |
6 xCOST/USDT $260,08 | -- | 1005,56 -0,44% |
7 xAXTI/USDT $3,64 K | -- | 52,23 -5,57% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,04 M | $1,62 B | 80.575,40 -1,49% |
2 ETH/USDT $163,44 M | $288,93 mil M | 2362,24 -1,78% |
3 BNB/USDT $4,36 M | $96,46 mil M | 732,80 -1,70% |
4 XRP/USDT $18,32 M | $80,74 mil M | 1,27 -3,66% |
5 USDC/USDT $115,57 M | $71,91 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $48,82 M | $59,93 mil M | 101,45 -2,96% |
7 TRX/USDT $2,86 M | $31,34 mil M | 0,32 +0,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,04 M | $248,04 M | 80.575,40 -1,49% |
2 ETH/USDT $163,44 M | $163,44 M | 2362,24 -1,78% |
3 USDC/USDT $115,57 M | $115,57 M | 1,00 +0,00% |
4 IRYS/USDT $109,12 M | $109,12 M | 0,073 +105,68% |
5 SOL/USDT $48,82 M | $48,82 M | 101,45 -2,96% |
6 PEPE/USDT $34,09 M | $34,09 M | 0,0000043 -11,12% |
7 NEAR/USDT $23,11 M | $23,11 M | 4,48 -9,42% |