أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 25.9050$ | -0.21% | -- | 86.00$ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 41.5992$ | +0.68% | -- | 6.16K$ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 27.4894$ | +0.62% | -- | 6.10K$ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 46.7320$ | +0.34% | -- | 383.00$ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.6800$ | -0.69% | -- | 35.70M$ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 39.1019$ | +0.04% | -- | 6.00K$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 51.1400$ | +1.85% | -- | 1.82M$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 52.4800$ | +2.12% | -- | 834.60K$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 55.7400$ | +1.25% | -- | 25.12K$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.5000$ | +0.58% | -- | 27.20K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 86.1800$ | +1.32% | -- | 83.97K$ | |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 119.80$ | +1.31% | -- | 41.87K$ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 145.94$ | +2.79% | -- | 351.62K$ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 50.2300$ | -0.44% | -- | 494.71K$ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 85.6200$ | +1.16% | -- | 1.25M$ |
8926 - 8940 من 11168 نتائج
سعر السهم