أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 100.92€ | +0.58% | -- | 51.44K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.1190€ | +0.53% | -- | 44.75K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 36.8663€ | +0.38% | -- | 530.57K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 37.1116€ | +0.81% | -- | 153.66K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 20.3255€ | -10.60% | -- | 547.56€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 30.1291€ | +0.26% | -- | 22.57K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.0414€ | +0.10% | -- | 14.16K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.2918€ | +0.40% | -- | 2.45K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 48.0858€ | +0.72% | -- | 558.07€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 82.0380€ | -0.07% | -- | 5.70M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 85.1744€ | +0.51% | -- | 9.50M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 102.29€ | -0.07% | -- | 1.17M€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 71.2445€ | +0.37% | -- | 10.08M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 99.7002€ | -0.11% | -- | 26.55K€ | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 94.1720€ | +0.09% | -- | 20.97K€ |
8701 - 8715 من 11561 نتائج
سعر السهم