أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 25.1510$ | -0.14% | -- | 7.000$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 99.9800$ | +0.03% | -- | 494.42K$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 50.0900$ | -0.04% | -- | 12.16K$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 39.2500$ | -0.19% | -- | 11.31K$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 55.0708$ | -0.45% | -- | 5.27K$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 50.9800$ | +0.04% | -- | 2.27K$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 23.6200$ | -0.08% | -- | 16.41K$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 40.7900$ | -0.04% | -- | 46.27K$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 44.0900$ | +0.57% | -- | 179.15K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 62.9098$ | +0.10% | -- | 52.91K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 40.0600$ | +0.21% | -- | 7.12K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.6974$ | +0.28% | -- | 7.56K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 41.8200$ | -0.17% | -- | 14.57K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 73.9600$ | -0.61% | -- | 28.86K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 36.3017$ | -1.23% | -- | 64.00$ |
8296 - 8310 من 11561 نتائج
سعر السهم