أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 8.5608$ | +3.27% | -- | 81.50K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.2700$ | +0.16% | -- | 8.37K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 56.3400$ | +2.55% | -- | 1.68M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 47.7714$ | +0.57% | -- | 1.86K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.7866$ | +0.24% | -- | 2.87K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.8000$ | +1.54% | -- | 36.49K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 54.0251$ | -0.89% | -- | 8.66K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 30.8650$ | +0.10% | -- | 318.00$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.1985$ | +0.16% | -- | 290.00$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 22.4100$ | +3.22% | -- | 24.95K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 27.4400$ | +2.54% | -- | 369.22K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.7969$ | +0.16% | -- | 1.78K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 82.3174$ | +0.21% | -- | 1.33K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 31.3000$ | +2.55% | -- | 52.31K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.7935$ | +0.19% | -- | 374.00$ |
8101 - 8115 من 11168 نتائج
سعر السهم