أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 40.1500$ | -0.10% | -- | 16.00$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 30.6340$ | +0.22% | -- | 250.00$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 21.3250$ | +0.35% | -- | 43.78K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 41.8960$ | -0.89% | -- | 196.65K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 42.1090$ | -0.39% | -- | 42.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 29.4500$ | +1.55% | -- | 763.00$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 35.4410$ | +1.50% | -- | 21.57K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.8600$ | +0.23% | -- | 2.57K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 79.4780$ | +4.11% | -- | 79.23K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 120.44$ | +1.19% | -- | 523.00$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.6710$ | +0.18% | -- | 8.000$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.7040$ | +0.06% | -- | 118.93K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 35.6410$ | -0.17% | -- | 88.96K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 32.0800$ | +0.82% | -- | 1.47K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.2050$ | +0.58% | -- | 2.83K$ |
8041 - 8055 من 11890 نتائج
سعر السهم