أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | 3.0100$ | -3.22% | 436.16M$ | 1.92M$ | |
BOC Boston Omaha Corporation | 14.0000$ | -0.92% | 435.99M$ | 102.73K$ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 5.0300$ | -0.98% | 435.65M$ | 248.21K$ | |
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 10.7100$ | -0.19% | 434.36M$ | 74.06K$ | |
SCTX Scribe Therapeutics Inc. Common Stock | 37.3450$ | +9.42% | 434.06M$ | 526.36K$ | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9850$ | -0.05% | 433.56M$ | 60.00$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0650$ | +1.43% | 432.70M$ | 3.92M$ | |
DBCA D. Boral Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0000$ | +0.10% | 432.28M$ | 263.00$ | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 15.8300$ | -0.50% | 431.08M$ | 72.97K$ | |
KRAQ KRAKacquisition Corp Class A Ordinary Shares | 10.0000$ | +0.00% | 430.81M$ | 23.00$ | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0400$ | -0.10% | 430.81M$ | 296.00$ | |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | 15.1600$ | +1.95% | 430.09M$ | 275.61K$ | |
DFP FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | 20.6300$ | -0.53% | 429.24M$ | 43.44K$ | |
CNCK Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 2.1200$ | +1.92% | 429.00M$ | 34.34K$ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 14.2100$ | +0.64% | 428.09M$ | 257.01K$ |
3421 - 3435 من 11890 نتائج
سعر السهم