أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 29.4460$ | +1.29% | 2.02B$ | 1.96K$ | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | 3.3120$ | +0.36% | 2.01B$ | 705.82K$ | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | 61.1400$ | +0.00% | 2.01B$ | 1.10M$ | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | 65.7780$ | +2.30% | 2.01B$ | 1.48K$ | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | 5.1710$ | +0.02% | 2.01B$ | 46.95K$ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 39.8400$ | +0.43% | 2.01B$ | 6.13K$ | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 7.9290$ | -2.11% | 2.00B$ | 33.34K$ | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | 8.2180$ | +0.71% | 2.00B$ | 41.03K$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 10.4350$ | -0.81% | 2.00B$ | 6.02K$ | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15.9690$ | -0.38% | 2.00B$ | 11.23K$ | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | 63.4300$ | -0.66% | 2.00B$ | 8.17K$ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 40.1020$ | -0.39% | 1.99B$ | 7.60K$ | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | 44.6150$ | -0.10% | 1.99B$ | 2.87K$ | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 16.3190$ | +1.42% | 1.99B$ | 24.18K$ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 43.7750$ | -0.40% | 1.98B$ | 2.57K$ |
2131 - 2145 من 11561 نتائج
سعر السهم