أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 116.66$ | +1.81% | 2.90B$ | 1.64M$ | |
BKV BKV Corporation | 27.0300$ | +0.41% | 2.90B$ | 446.11K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 69.3200$ | +0.98% | 2.90B$ | 154.25K$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 22.3400$ | +3.71% | 2.89B$ | 579.71K$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.5600$ | +2.23% | 2.89B$ | 1.14M$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 23.1500$ | -1.74% | 2.88B$ | 1.68M$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.9900$ | +0.50% | 2.88B$ | 235.05K$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 188.02$ | +0.85% | 2.88B$ | 68.88K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 27.9400$ | +3.64% | 2.87B$ | 1.45M$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 22.4500$ | +3.27% | 2.87B$ | 5.43M$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 9.6900$ | -6.20% | 2.86B$ | 5.36M$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 65.5000$ | +6.21% | 2.86B$ | 7.37M$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 8.0700$ | -1.59% | 2.86B$ | 15.61M$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 82.2500$ | +2.77% | 2.86B$ | 213.47K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6700$ | +0.00% | 2.85B$ | 848.02K$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم