Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | €377,20 | -0,56% | €114,07B | €1,15M | |
PLD PROLOGIS, INC. | €123,53 | -0,26% | €113,88B | €2,10M | |
COP ConocoPhillips | €95,2759 | +0,68% | €111,78B | €6,11M | |
LOW Lowe's Companies Inc. | €185,60 | -0,55% | €111,75B | €1,89M | |
COF Capital One Financial | €176,77 | +0,84% | €110,70B | €2,08M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | €458,46 | +0,97% | €110,27B | €580,66K | |
SYK Stryker Corporation | €287,36 | +0,27% | €109,67B | €2,38M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | €52,7237 | -1,13% | €109,66B | €2,14M | |
BMO Bank of Montreal | €156,79 | +1,30% | €106,85B | €416,00K | |
MO Altria Group, Inc. | €63,0109 | +0,46% | €106,37B | €6,42M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | €842,81 | +1,35% | €106,36B | €385,91K | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | €9,2779 | +2,52% | €106,08B | €5,94M | |
SBUX Starbucks Corp | €92,8666 | -0,39% | €104,11B | €4,10M | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | €50,3758 | -0,76% | €103,99B | €9,81M | |
ENB Enbridge, Inc | €47,8876 | +0,13% | €103,46B | €2,04M |
121-135 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu