OKX, sürekli swap ve vadeli işlemlerin pozisyon kademelerinde bazı ayarlamalar yapacak.
OKX, piyasa likiditesini artırmak ve riskleri azaltmak amacıyla, 31 Ekim 2023 saat 11.00 ila 13.00 (TSİ) aralığında Sürekli Swap ve Vadeli İşlemler pozisyon kademelerinde bazı ayarlamalar yapacak.
Bu özel ayarlamaya ilişkin ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz:
Sözleşme | Kademe | Önce | Sonra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. Miktar (Sözl.) | Sürdürme Marjini Oranı | Min. Başlangıç Marjini Oranı | Maks. Kaldıraç | Maks. Miktar (Sözl.) | Sürdürme Marjini Oranı | Min. Başlangıç Marjini Oranı | Maks. Kaldıraç | ||
ADAUSD Sürekli Swap | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.500 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 3.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 6.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ADAUSDT Sürekli | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.500 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 3.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 6.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
AIDOGEUSDT Sürekli Swap | 1 | 20.000 | %3,00 | %10,00 | 10 | 20.000 | %3,00 | %10,00 | 10 |
2 | 50.000 | %6,25 | %12,50 | 8 | 40.000 | %6,25 | %12,50 | 8 | |
3 | 90.000 | %10,00 | %20,00 | 5,00 | 60.000 | %10,00 | %20,00 | 5 | |
4 | Önceki kademeye göre 30.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
APTUSDT Sürekli | 1 | 6.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 5.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 12.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 10.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 25.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 20.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 25.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ARBUSDT Sürekli | 1 | 5.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 5.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 10.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 10.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 20.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 20.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ATOMUSD Sürekli Swap | 1 | 1.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 2.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 4.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 4.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ATOMUSDT Sürekli Swap | 1 | 2.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 4.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 8.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 10.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 15.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
AVAXUSD Sürekli Swap | 1 | 800 | %0,50 | %1,33 | 75 | 800 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 1.500 | %0,75 | %2,00 | 50 | 1.500 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 3.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 3.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 3.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 3.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
AVAXUSDT Sürekli Swap | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 3.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 6.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 12.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 12.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BCHUSD Sürekli Swap | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 2.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 4.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 8.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 8.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BCHUSDT Sürekli | 1 | 2.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 2.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 4.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 4.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 8.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 8.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 8.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 8.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BIGTIMEUSDT Sürekli Swap | 1 | 5.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 5.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 13.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 13.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 25.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 25.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 25.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 25.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BLURUSDT Sürekli | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 5.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 10.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 10.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 20.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BNBUSDT Sürekli | 1 | 10.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 10.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 20.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 20.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 40.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 40.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 40.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 40.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BTCUSD Vadeli İşlemler | 1 | 1.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 1.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 3.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 3.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 12.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 12.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 12.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 12.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BTCUSD Sürekli Swap | 1 | 2.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 2.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 5.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 5.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 20.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 20.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BTCUSDC Vadeli İşlemler | 1 | 2.500 | %1,00 | %2,00 | 50 | 2.500 | %1,00 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %1,50 | %3,00 | 33 | 5.000 | %1,50 | %3,00 | 33,33 | |
3 | 10.000 | %2,00 | %5,00 | 20.00 | 10.000 | %2,00 | %5,00 | 20 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BTCUSDT Vadeli İşlemler | 1 | 1.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 1.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 2.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 2.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 4.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 4.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
BTCUSDT Sürekli Swap | 1 | 1.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 1.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 5.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 5.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 20.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 20.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 20.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
CFXUSDT Sürekli Swap | 1 | 2.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 12.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 10.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 25.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 22.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 50.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 22.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 50.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
CRVUSDT Sürekli Swap | 1 | 5.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 25.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 20.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 50.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 60.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 100.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 60.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 100.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
DOGEUSD Sürekli | 1 | 4.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 4.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 8.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 8.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 15.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 15.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
DOGEUSDT Sürekli | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 4.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
DOTUSD Sürekli Swap | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 6.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 4.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 6.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
DOTUSDT Sürekli | 1 | 8.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 8.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 15.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 15.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 30.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 30.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 30.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 30.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
DYDXUSDT Sürekli Swap | 1 | 2.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 7.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 8.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 15.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 30.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 30.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 30.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 30.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
EOSUSD Vadeli İşlemleri | 1 | 1.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 800 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 1.500 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 5.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 3.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 5.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 3.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
EOSUSD Sürekli Swap | 1 | 2.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.200 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.500 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 10.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 5.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 5.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
EOSUSD Vadeli İşlemleri | 1 | 500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 500 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 1.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 1.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 2.500 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 2.500 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 2.500 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 2.500 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
EOSUSD Sürekli Swap | 1 | 2.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 2.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 7.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 7.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 15.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 15.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETCUSD Vadeli İşlemleri | 1 | 1.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 2.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 4.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 4.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 4.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETCUSD Sürekli Swap | 1 | 2.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 1.200 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 2.500 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 10.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 5.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 5.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
LTCUSDT Vadeli İşlemler | 1 | 40 | %0,50 | %1,33 | 75 | 40 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 80 | %0,75 | %2,00 | 50 | 80 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 150 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 150 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 150 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 150 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETCUSD Sürekli Swap | 1 | 300 | %0,50 | %1,33 | 75 | 150 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 600 | %0,75 | %2,00 | 50 | 300 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 1.200 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 600 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 1.200 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 600 sözleşme artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETHUSD Vadeli İşlemler | 1 | 5.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 5.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 25.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 25.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 50.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 50.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 50.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 50.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı |
Sözleşme | Kademe | Önce | Sonra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. Miktar (Sözl.) | Sürdürme Marjini Oranı | Min. Başlangıç Marjini Oranı | Maks. Kaldıraç | Maks. Miktar (Sözl.) | Sürdürme Marjini Oranı | Min. Başlangıç Marjini Oranı | Maks. Kaldıraç | ||
ETHUSD Sürekli Swap | 1 | 8.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 8.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 50.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 50.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 200.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 200.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 200.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 200.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETHUSDC Vadeli İşlemler | 1 | 4.000 | %1,00 | %2,00 | 50 | 4.000 | %1,00 | %2,00 | 50 |
2 | 8.000 | %1,50 | %3,00 | 33 | 8.000 | %1,50 | %3,00 | 33,33 | |
3 | 15.000 | %2,00 | %5,00 | 20.00 | 15.000 | %2,00 | %5,00 | 20 | |
4 | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 15.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETHUSDT Vadeli İşlemler | 1 | 800 | %0,40 | %0,80 | 125 | 800 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 1.500 | %0,50 | %1,00 | 100 | 1.500 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 3.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 3.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 3.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 3.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
ETHUSDT Sürekli Swap | 1 | 5.000 | %0,40 | %0,80 | 125 | 5.000 | %0,40 | %1,00 | 100 |
2 | 10.000 | %0,50 | %1,00 | 100 | 10.000 | %0,50 | %1,50 | 66,66 | |
3 | 25.000 | %0,75 | %1,50 | 66,66 | 25.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | |
4 | Önceki kademeye göre 25.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 25.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
FILUSD Sürekli Swap | 1 | 2.500 | %0,50 | %1,33 | 75 | 2.500 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 5.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 5.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 10.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 10.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 10.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
FILUSDT Sürekli Swap | 1 | 10.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 10.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 20.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 20.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
3 | 220.000 | %1,00 | %2,50 | 40.00 | 220.000 | %1,00 | %3,00 | 33,33 | |
4 | Önceki kademeye göre 220.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | Önceki kademeye göre 220.000 sözl. artışı | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Önceki kademeye göre %0,5 artış | Kademenin maks. kaldıraç oranı | |
FTMUSDT Sürekli | 1 | 5.000 | %0,50 | %1,33 | 75 | 5.000 | %0,50 | %2,00 | 50 |
2 | 10.000 | %0,75 | %2,00 | 50 | 10.000 | %0,75 | %2,50 | 40 | |
