Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $93,0200 | +0,40% | $1,75B | $78,98K | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $57,5900 | -3,55% | $1,74B | $282,59K | |
CHCO City Holding Co | $124,84 | +0,16% | $1,74B | $74,00K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $34,8350 | +0,91% | $1,74B | $184,52K | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $83,8300 | +1,32% | $1,74B | $92,57K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $227,06 | -0,83% | $1,73B | $168,43K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $104,00 | -1,38% | $1,73B | $265,69K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8050 | -0,09% | $1,73B | $1,19M | |
KMPR Kemper Corporation | $28,0100 | -5,72% | $1,73B | $595,91K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $37,1200 | +0,30% | $1,73B | $485,47K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $20,1450 | -4,12% | $1,73B | $5,15K | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | $12,1820 | +3,59% | $1,73B | $541,11K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $81,5150 | +1,64% | $1,72B | $80,51K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $37,3150 | +0,28% | $1,72B | $512,44K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $79,0700 | +0,92% | $1,72B | $176,25K |
2161 – 2175 de 11168 resultados
Preço das ações