OrdersPrecision0.000001- 0.000001
- 0.00001
- 0.0001
- 0.001
1
0.000775
0.001
2
0.000772
2.538K
3
0.000770
418.973
4
0.000769
41.978
5
0.000764
1.076
6
0.000753
131.810
7
0.000740
59.135
8
0.000736
1.076
9
0.000735
36.010
10
0.000731
6.128
11
0.000730
27.512
12
0.000725
30.428
13
0.000720
29.369
14
0.000715
63.304
15
0.000710
32.728
16
0.000708
1.076
17
0.000705
28.983
18
0.000700
28.624
19
0.000695
39.786
20
0.000680
1.076
21
0.000674
107.464
22
0.000663
6.128
23
0.000652
1.076
24
0.000624
1.076
25
0.000610
50.940
26
0.000609
200.000
27
0.000608
220.407
28
0.000606
17.489
29
0.000605
200.000
30
0.000604
230.922
31
0.000602
6.128
32
0.000600
3.727
33
0.000596
1.076
34
0.000590
197.812
35
0.000588
129.234
36
0.000580
20.069
37
0.000568
1.076
38
0.000546
6.128
39
0.000540
1.076
40
0.000512
1.076
41
0.000495
6.128
42
0.000484
1.076
43
0.000456
1.076
44
0.000449
6.128
45
0.000428
1.076
46
0.000416
8.985
47
0.000407
6.128
48
0.000400
1.076
49
0.000370
6.128
50
0.000350
178.310
51
0.000002
111.111K
1
0.000776
124.000
2
0.000777
30.926
3
0.000780
2.535K
4
0.000784
27.948
5
0.000785
396.223
6
0.000815
24.667
7
0.000820
63.405
8
0.000825
25.009
9
0.000830
31.958
10
0.000835
50.261
11
0.000841
26.033
12
0.000844
14.791
13
0.000847
28.196
14
0.000848
1.075
15
0.000853
32.943
16
0.000859
40.219
17
0.000865
54.082
18
0.000876
1.075
19
0.000888
6.123
20
0.000904
1.075
21
0.000932
1.075
22
0.000960
1.075
23
0.000979
6.126
24
0.000988
1.075
25
0.001016
1.075
26
0.001044
1.075
27
0.001072
1.075
28
0.001080
6.126
29
0.001100
1.075
30
0.001739
7.305
31
0.005999
2.306K
Transactions
Time | Price (ETH) | Volume (GHST) |
---|
10:58:23 | 0.000775 | 56.8882 |
10:58:14 | 0.000775 | 67.1117 |
10:57:29 | 0.000776 | 108.8708 |
10:57:09 | 0.000776 | 134.4956 |
10:57:00 | 0.000776 | 55.4887 |
10:56:44 | 0.000776 | 61.5172 |
10:56:39 | 0.000776 | 139.0740 |
10:56:32 | 0.000776 | 193.8203 |
10:56:22 | 0.000776 | 83.0949 |
10:56:02 | 0.000776 | 383.6180 |
10:55:48 | 0.000776 | 215.5636 |
10:55:40 | 0.000776 | 237.8608 |
10:55:28 | 0.000776 | 105.5198 |
10:54:46 | 0.000776 | 68.4058 |
10:54:34 | 0.000777 | 13.0086 |
10:54:21 | 0.000776 | 74.9312 |
10:54:13 | 0.000777 | 53.6386 |
10:48:56 | 0.000777 | 40.5476 |
10:46:35 | 0.000778 | 99.9732 |
10:46:13 | 0.000778 | 122.2112 |
10:45:25 | 0.000778 | 15.6375 |
10:45:14 | 0.000778 | 15.9928 |
10:45:06 | 0.000778 | 124.0000 |
10:41:52 | 0.000778 | 117.6562 |
10:41:45 | 0.000778 | 55.7268 |
10:41:21 | 0.000778 | 135.6899 |
10:41:13 | 0.000778 | 125.8733 |
10:41:07 | 0.000778 | 137.7171 |
10:40:49 | 0.000778 | 113.2133 |
10:40:41 | 0.000778 | 242.5903 |
10:40:24 | 0.000778 | 200.4383 |
10:40:06 | 0.000778 | 121.6043 |
10:39:50 | 0.000778 | 71.5707 |
10:39:46 | 0.000778 | 217.0330 |
10:39:29 | 0.000778 | 199.2683 |
10:38:55 | 0.000778 | 172.7311 |
10:38:45 | 0.000778 | 269.4373 |
10:38:34 | 0.000778 | 131.8142 |
10:38:00 | 0.000778 | 267.7767 |
10:37:46 | 0.000779 | 121.0530 |
10:37:37 | 0.000779 | 37.8748 |
10:18:56 | 0.000779 | 350.7814 |
10:18:38 | 0.000779 | 349.9283 |
10:18:27 | 0.000780 | 499.8256 |
10:18:11 | 0.000780 | 218.2330 |
10:16:59 | 0.000783 | 30.7396 |
10:16:45 | 0.000783 | 34.1707 |
10:16:30 | 0.000783 | 53.9590 |
10:16:11 | 0.000784 | 7.4936 |
10:15:39 | 0.000783 | 92.4541 |
10:15:19 | 0.000783 | 100.7786 |
10:14:58 | 0.000783 | 122.4736 |
10:14:42 | 0.000783 | 392.4970 |
10:14:40 | 0.000784 | 29.9298 |
10:14:31 | 0.000783 | 393.2853 |
10:14:20 | 0.000783 | 109.2861 |
10:14:15 | 0.000783 | 136.6482 |
10:14:01 | 0.000783 | 178.4492 |
10:13:47 | 0.000783 | 81.6165 |
10:13:31 | 0.000783 | 189.6484 |
Call auction, go to spot trading.