
DOGEFB
DOGEFB
$0,0038
-1,06%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$80,67K
Volume total
$480,76K
Transaksi 24 Jam
$8,41K
Pemilik
10.171.464
Jumlah Penjualan
2.667
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 10.000 | 299.995 sat/DOGEFB$0,0038 | 29,9995 FB$38,17 | 07/02/2025, 01.50 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 299.968 sat/DOGEFB$0,0038 | 8,999 FB$11,45 | 07/02/2025, 01.50 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 299.968 sat/DOGEFB$0,0038 | 8,999 FB$11,45 | 07/02/2025, 01.50 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 299.995 sat/DOGEFB$0,0038 | 5,9999 FB$7,63 | 07/02/2025, 01.50 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 299.995 sat/DOGEFB$0,0038 | 5,9999 FB$7,63 | 07/02/2025, 01.12 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 299.967 sat/DOGEFB$0,0038 | 5,9993 FB$7,63 | 07/02/2025, 01.12 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 299.967 sat/DOGEFB$0,0038 | 14,9983 FB$19,08 | 07/02/2025, 01.12 | ||
![]() Penjualan | 500 | 299.976 sat/DOGEFB$0,0038 | 1,4998 FB$1,9 | 07/02/2025, 01.12 | ||
![]() Penjualan | 410.011,238 | 274.300,55 sat/DOGEFB$0,0034 | 1.124,66 FB$1.431,15 | 07/02/2025, 00.19 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 299.966 sat/DOGEFB$0,0038 | 5,9993 FB$7,63 | 06/02/2025, 23.46 | ||
![]() Penjualan | 378.666 | 264.012 sat/DOGEFB$0,0033 | 999,7236 FB$1.272,16 | 06/02/2025, 22.33 | ||
![]() Penjualan | 378.800 | 297.000,26 sat/DOGEFB$0,0037 | 1.125,03 FB$1.431,63 | 06/02/2025, 22.26 | ||
![]() Penjualan | 379.752 | 296.200,17 sat/DOGEFB$0,0037 | 1.124,82 FB$1.431,36 | 06/02/2025, 22.17 | ||
![]() Penjualan | 403.286 | 278.900,12 sat/DOGEFB$0,0035 | 1.124,76 FB$1.431,28 | 06/02/2025, 22.05 | ||
![]() Penjualan | 376.665 | 265.555 sat/DOGEFB$0,0033 | 1.000,25 FB$1.272,84 | 06/02/2025, 22.00 | ||
![]() Penjualan | 80 | 290.000,2 sat/DOGEFB$0,0036 | 0,232 FB$0,29 | 06/02/2025, 19.10 | ||
![]() Penjualan | 80 | 290.000,2 sat/DOGEFB$0,0036 | 0,232 FB$0,29 | 06/02/2025, 19.10 | ||
![]() Penjualan | 80 | 290.000,15 sat/DOGEFB$0,0036 | 0,232 FB$0,29 | 06/02/2025, 19.10 | ||
![]() Penjualan | 80 | 290.000,17 sat/DOGEFB$0,0036 | 0,232 FB$0,29 | 06/02/2025, 19.10 | ||
![]() Penjualan | 80 | 290.000,18 sat/DOGEFB$0,0036 | 0,232 FB$0,29 | 06/02/2025, 19.10 |

Tidak ada catatan
Detail
Total Pasokan
21.000.000
Diterapkan
16/09/2024, 01.34.42
ID inskripsi
97330a...afbfi0
Diterapkan oleh
bc1ptc...57wz
Nomor
#939725
No. inskripsi berakhir
#527821421
Batas per mint
1.000
Desimal
18
Penerbitan Mandiri
Tidak
Pemilik

# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|

Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
