Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €46,4346 | +1,19% | -- | €45,13K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €38,1221 | +0,85% | -- | €757,78K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,8346 | -0,37% | -- | €473,73K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €53,8810 | +0,23% | -- | €143,61K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,6545 | +0,51% | -- | €318,89K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €40,5163 | +0,38% | -- | €11,73K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,7150 | +0,34% | -- | €627,88 | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €55,2704 | +0,46% | -- | €245,16K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,5887 | +0,37% | -- | €41,47K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €59,4009 | +0,18% | -- | €11,88K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €37,6441 | +0,59% | -- | €295,52 | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €54,0249 | -0,26% | -- | €248,16K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,1531 | -0,14% | -- | €32,02K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €29,2700 | +1,27% | -- | €133,90K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €90,0098 | +1,69% | -- | €536,12K |
8236 - 8250 dari 11890 hasil
Harga saham