PesananPresisi0.000000001- 0.000000001
- 0.00000001
- 0.0000001
- 0.000001
1
0.000000520
200.994K
2
0.000000519
96.312K
3
0.000000518
268.836K
4
0.000000503
42.468K
5
0.000000502
68.095K
6
0.000000500
1.066K
7
0.000000499
429.371K
8
0.000000498
220.809K
9
0.000000497
160.778K
10
0.000000405
6.053M
11
0.000000300
98.387K
12
0.000000002
31.111M
1
0.000000524
143.929K
2
0.000000526
209.710K
3
0.000000528
41.522K
4
0.000000529
24.455K
5
0.000000532
87.321K
6
0.000000533
28.975K
7
0.000000535
43.594K
8
0.000000537
161.045K
9
0.000000580
777.813K
10
0.000000680
7.032M
11
0.000000795
575.527K
12
0.000000820
1.318M
13
0.000000829
600.267K
14
0.000000999
439.405K
15
0.000001090
97.364K
16
0.000001150
1.452M
17
0.000001190
434.731K
18
0.000001200
97.364K
19
0.000001300
413.991K
20
0.000001350
57.111K
21
0.000001550
11.559K
22
0.000001580
22.253K
23
0.000001590
1.137M
24
0.000001600
176.766K
25
0.000001660
1.311M
26
0.000001700
146.600
27
0.000001900
56.840K
28
0.000002131
1.684K
29
0.000002296
6.060K
30
0.000002580
286.205K
31
0.000003000
207.675K
32
0.000005311
5.040K
33
0.000005880
4.247K
34
0.000007141
1.543K
35
0.000009000
12.093M
36
0.000009380
3.179M
37
0.000025000
1.543K
38
0.000033000
129.154K
Transaksi
Waktu | Harga (ETH) | Volume (SWFTC) |
---|
15:41:25 | 0.000000521 | 21,104.5 |
15:41:19 | 0.000000521 | 24,000.3 |
15:40:51 | 0.000000519 | 94,840.6 |
15:40:43 | 0.000000520 | 51,740.4 |
15:26:39 | 0.000000520 | 253,625.9 |
15:26:37 | 0.000000520 | 322,119.4 |
15:26:26 | 0.000000520 | 144,643.6 |
15:26:07 | 0.000000522 | 75,233.1 |
15:26:00 | 0.000000521 | 239,088.6 |
15:25:38 | 0.000000522 | 117,944.6 |
15:22:46 | 0.000000521 | 135,549.2 |
15:22:39 | 0.000000522 | 223,660.8 |
15:22:26 | 0.000000522 | 192,224.5 |
15:22:09 | 0.000000523 | 94,853.6 |
15:21:52 | 0.000000522 | 237,040.9 |
15:21:39 | 0.000000522 | 110,752.8 |
15:21:33 | 0.000000522 | 139,560.4 |
15:21:21 | 0.000000523 | 81,472.5 |
15:21:16 | 0.000000523 | 57,321.8 |
15:20:53 | 0.000000524 | 67,906.3 |
15:20:38 | 0.000000524 | 34,030.3 |
15:20:11 | 0.000000525 | 34,781.8 |
15:19:51 | 0.000000526 | 135,159.7 |
15:19:38 | 0.000000526 | 56,118.5 |
15:19:04 | 0.000000525 | 35,753.2 |
15:18:45 | 0.000000526 | 149,164.2 |
15:18:30 | 0.000000526 | 158,561.4 |
15:18:24 | 0.000000526 | 97,604.8 |
15:17:49 | 0.000000524 | 21,395.5 |
15:17:22 | 0.000000524 | 33,920.7 |
15:16:55 | 0.000000524 | 48,612.2 |
15:16:44 | 0.000000523 | 93,036.8 |
15:16:38 | 0.000000523 | 119,905.5 |
15:16:23 | 0.000000523 | 105,992.8 |
15:16:11 | 0.000000523 | 88,254.6 |
15:15:57 | 0.000000524 | 43,736.4 |
15:15:50 | 0.000000525 | 32,343.5 |
15:15:28 | 0.000000525 | 15,606.0 |
15:15:15 | 0.000000524 | 30,404.3 |
15:15:08 | 0.000000524 | 68,065.0 |
15:14:53 | 0.000000524 | 68,569.4 |
15:14:35 | 0.000000526 | 63,018.6 |
15:14:29 | 0.000000526 | 115,745.0 |
15:14:15 | 0.000000526 | 134,497.8 |
15:10:52 | 0.000000524 | 10,334.1 |
15:10:36 | 0.000000525 | 41,444.3 |
15:10:22 | 0.000000524 | 7,855.4 |
15:10:14 | 0.000000523 | 69,290.8 |
15:10:02 | 0.000000524 | 20,455.1 |
15:09:50 | 0.000000526 | 162,802.3 |
15:09:40 | 0.000000525 | 36,506.3 |
15:09:30 | 0.000000525 | 38,727.8 |
15:09:17 | 0.000000526 | 177,794.5 |
15:09:05 | 0.000000524 | 34,507.9 |
15:08:50 | 0.000000522 | 181,273.9 |
15:08:11 | 0.000000524 | 17,396.4 |
15:08:05 | 0.000000524 | 42,494.4 |
15:07:48 | 0.000000524 | 40,329.6 |
15:07:46 | 0.000000525 | 52,386.3 |
15:07:33 | 0.000000525 | 32,266.3 |
Pelelangan call, buka trading spot.