PesananPresisi0.00000001- 0.00000001
- 0.0000001
- 0.000001
- 0.00001
1
0.00000256
100.000
2
0.00000254
451.393
3
0.00000253
57.775
4
0.00000250
129.775
5
0.00000247
57.775
6
0.00000244
57.775
7
0.00000241
57.775
8
0.00000238
57.775
9
0.00000235
57.775
10
0.00000232
57.775
11
0.00000230
51.164
12
0.00000229
57.775
13
0.00000226
57.775
14
0.00000224
362.830
15
0.00000223
110.545
16
0.00000221
88.591
17
0.00000218
57.775
18
0.00000216
30.969
19
0.00000215
57.775
20
0.00000212
57.775
21
0.00000210
90.205
22
0.00000207
123.576
23
0.00000206
97.162K
24
0.00000205
57.775
25
0.00000202
57.775
26
0.00000200
57.775
27
0.00000168
5.324K
1
0.00000260
833.020
2
0.00000263
46.685
3
0.00000266
57.775
4
0.00000269
57.775
5
0.00000271
478.174
6
0.00000272
105.505
7
0.00000273
57.775
8
0.00000276
57.775
9
0.00000281
57.775
10
0.00000284
57.775
11
0.00000288
57.775
12
0.00000291
57.775
13
0.00000295
57.775
14
0.00000299
57.775
15
0.00000302
57.775
16
0.00000306
57.775
17
0.00000310
412.172
18
0.00000314
57.775
19
0.00000318
57.775
20
0.00000322
57.775
21
0.00000326
57.775
22
0.00000330
57.775
23
0.00000334
57.775
24
0.00000338
57.775
25
0.00000339
303.768
26
0.00000342
57.775
27
0.00000348
57.775
28
0.00000352
57.775
29
0.00000356
67.957
30
0.00000361
57.775
31
0.00000365
57.775
32
0.00000370
57.775
33
0.00000375
57.775
34
0.00000379
57.775
35
0.00000381
8.523K
36
0.00000384
57.775
37
0.00000389
57.775
38
0.00000394
57.775
39
0.00000399
57.775
40
0.00000469
33.000
41
0.00000488
25.958
42
0.00000561
100.000
43
0.00000564
14.566
44
0.00000582
20.479
45
0.00000611
833.310
46
0.00000634
100.000
47
0.00000660
5.659K
48
0.00000716
3.492K
49
0.00000754
14.526
50
0.00000780
100.000
51
0.00000910
100.000
52
0.00000940
833.310
53
0.00000970
14.566
54
0.00001000
62.000
55
0.00001080
114.547
56
0.00001180
100.000
57
0.00011500
8.687K
58
0.00029170
16.551
59
0.00039000
4.497
Transaksi
Waktu | Harga (BTC) | Volume (AE) |
---|
12:09:17 | 0.00000257 | 144.74708171 |
11:28:10 | 0.00000256 | 46.76585000 |
11:28:10 | 0.00000256 | 79.60630826 |
11:28:02 | 0.00000256 | 18.37783600 |
11:04:17 | 0.00000256 | 0.00000077 |
11:04:17 | 0.00000256 | 316.91406173 |
10:43:33 | 0.00000256 | 75.80441388 |
10:43:33 | 0.00000256 | 120.54276103 |
10:43:33 | 0.00000256 | 120.56688759 |
09:56:30 | 0.00000256 | 126.22492028 |
09:56:30 | 0.00000256 | 179.34121700 |
09:55:52 | 0.00000257 | 9.87957665 |
09:36:35 | 0.00000257 | 47.89545100 |
09:34:58 | 0.00000259 | 89.29413836 |
09:12:13 | 0.00000262 | 89.72247023 |
08:57:16 | 0.00000262 | 37.99837567 |
08:57:16 | 0.00000262 | 89.72282024 |
08:57:16 | 0.00000262 | 116.78059424 |
08:57:16 | 0.00000262 | 71.37225565 |
08:04:48 | 0.00000263 | 11.08944974 |
08:02:20 | 0.00000262 | 45.00501505 |
07:47:54 | 0.00000261 | 271.90804598 |
07:11:22 | 0.00000260 | 68.71538461 |
07:10:40 | 0.00000260 | 118.38649500 |
07:10:40 | 0.00000260 | 129.81118142 |
06:41:08 | 0.00000261 | 117.89833221 |
06:41:08 | 0.00000261 | 197.79935300 |
06:33:24 | 0.00000260 | 57.77502765 |
06:33:24 | 0.00000261 | 214.87356321 |
06:25:51 | 0.00000261 | 100.82412200 |
04:41:08 | 0.00000263 | 313.29987224 |
04:12:37 | 0.00000264 | 35.69923969 |
04:12:36 | 0.00000264 | 90.91818455 |
04:11:10 | 0.00000264 | 186.68244800 |
03:34:42 | 0.00000264 | 301.05701781 |
03:29:04 | 0.00000264 | 150.77205935 |
03:29:04 | 0.00000264 | 150.28495846 |
03:05:05 | 0.00000263 | 110.00000000 |
02:56:02 | 0.00000263 | 110.00000000 |
02:56:02 | 0.00000263 | 0.00316453 |
00:52:04 | 0.00000258 | 33.25790452 |
00:51:49 | 0.00000258 | 31.77240932 |
00:51:49 | 0.00000259 | 1.37518616 |
23:39:20 | 0.00000261 | 247.84705331 |
23:26:27 | 0.00000261 | 69.05294668 |
22:17:36 | 0.00000260 | 157.02372249 |
22:17:36 | 0.00000260 | 159.87627750 |
20:17:12 | 0.00000263 | 57.77186312 |
18:43:00 | 0.00000259 | 23.16834046 |
18:27:10 | 0.00000259 | 20.67089278 |
17:07:33 | 0.00000260 | 296.31383949 |
17:07:33 | 0.00000260 | 0.00000055 |
16:47:04 | 0.00000260 | 57.77502710 |
16:47:04 | 0.00000261 | 21.76297190 |
16:47:04 | 0.00000261 | 17.12743600 |
16:47:04 | 0.00000261 | 91.11368200 |
16:47:04 | 0.00000261 | 74.65627800 |
16:47:04 | 0.00000261 | 16.53108400 |
16:47:04 | 0.00000261 | 17.14128700 |
16:47:04 | 0.00000261 | 74.71665000 |
Pelelangan call, buka trading spot.