幣幣行情
委託信息合併深度0.0000001- 0.0000001
- 0.000001
- 0.00001
- 0.0001
1
0.0000214
2.229K
2
0.0000213
6.480K
3
0.0000212
23.139K
4
0.0000210
30.601K
5
0.0000209
1.505K
6
0.0000208
28.447K
7
0.0000207
23.192K
8
0.0000205
4.597K
9
0.0000203
1.100K
10
0.0000202
15.701K
11
0.0000201
1.035K
12
0.0000200
1.034K
13
0.0000199
4.345K
14
0.0000198
1.035K
15
0.0000197
1.922K
16
0.0000196
4.435K
17
0.0000195
1.688K
18
0.0000194
1.461K
19
0.0000193
6.064K
20
0.0000190
6.472K
21
0.0000187
7.406K
22
0.0000184
7.768K
23
0.0000181
24.631K
24
0.0000178
11.152K
25
0.0000175
5.961K
26
0.0000172
12.329K
27
0.0000169
14.638K
28
0.0000166
3.767K
29
0.0000163
11.277K
30
0.0000160
14.084K
31
0.0000157
4.369K
32
0.0000154
37.347K
33
0.0000151
37.296K
34
0.0000149
16.673K
35
0.0000147
9.124K
36
0.0000145
16.085K
37
0.0000143
17.120K
38
0.0000141
7.369K
39
0.0000139
13.349K
40
0.0000137
22.536K
41
0.0000135
16.219K
42
0.0000133
6.192K
43
0.0000131
9.742K
44
0.0000002
311.111K
1
0.0000216
3.496K
2
0.0000218
23.219K
3
0.0000219
19.968K
4
0.0000220
23.475K
5
0.0000222
25.615K
6
0.0000224
23.428K
7
0.0000225
2.857K
8
0.0000227
989.859
9
0.0000228
1.005K
10
0.0000229
14.919K
11
0.0000230
876.465
12
0.0000231
873.900
13
0.0000232
884.782
14
0.0000233
860.728
15
0.0000234
22.328K
16
0.0000235
2.530K
17
0.0000236
1.356K
18
0.0000238
8.941K
19
0.0000242
6.583K
20
0.0000247
11.981K
21
0.0000251
2.565K
22
0.0000255
3.501K
23
0.0000259
2.480K
24
0.0000264
12.382K
25
0.0000268
11.882K
26
0.0000272
9.059K
27
0.0000276
17.383K
28
0.0000281
3.157K
29
0.0000285
14.139K
30
0.0000289
13.393K
31
0.0000294
6.867K
32
0.0000299
10.704K
33
0.0000304
4.341K
34
0.0000310
2.754K
35
0.0000315
7.202K
36
0.0000320
9.991K
37
0.0000326
5.908K
38
0.0000331
3.256K
39
0.0000336
7.554K
40
0.0000342
7.087K
41
0.0000347
4.014K
42
0.0000352
7.326K
43
0.0000356
81.702K
44
0.0007700
1.305K
最新成交
交易時間 | 成交價 (ETH) | 成交量 (OM) |
---|
10:47:35 | 0.0000215 | 635.2689 |
10:46:18 | 0.0000215 | 685.6463 |
10:46:17 | 0.0000215 | 1,165.9915 |
10:45:21 | 0.0000216 | 42.3315 |
10:41:29 | 0.0000216 | 44.4794 |
10:39:58 | 0.0000216 | 101.6289 |
10:37:47 | 0.0000216 | 69.3739 |
10:35:53 | 0.0000216 | 75.0836 |
10:33:18 | 0.0000216 | 164.6010 |
10:31:30 | 0.0000216 | 116.4938 |
10:30:31 | 0.0000216 | 173.4945 |
10:29:00 | 0.0000216 | 118.3353 |
10:26:53 | 0.0000216 | 199.2989 |
10:25:48 | 0.0000216 | 123.8290 |
10:24:41 | 0.0000216 | 80.2617 |
10:19:25 | 0.0000216 | 166.9369 |
10:17:29 | 0.0000216 | 147.5411 |
10:17:06 | 0.0000216 | 1,644.4882 |
10:13:41 | 0.0000217 | 1,145.4506 |
10:12:32 | 0.0000217 | 650.3581 |
09:47:54 | 0.0000216 | 408.4756 |
09:46:48 | 0.0000215 | 650.8788 |
09:46:48 | 0.0000216 | 505.5639 |
09:46:48 | 0.0000216 | 1,156.4427 |
09:07:36 | 0.0000216 | 617.1252 |
09:07:16 | 0.0000216 | 796.3577 |
09:04:42 | 0.0000216 | 310.7345 |
09:04:03 | 0.0000216 | 1,390.7598 |
09:00:25 | 0.0000216 | 1,145.9370 |
09:00:12 | 0.0000217 | 232.2597 |
09:00:12 | 0.0000217 | 259.9208 |
09:00:12 | 0.0000217 | 261.5655 |
09:00:12 | 0.0000217 | 921.9356 |
08:55:20 | 0.0000218 | 448.7115 |
08:54:02 | 0.0000218 | 413.5916 |
08:48:54 | 0.0000218 | 486.0726 |
08:46:17 | 0.0000218 | 689.1256 |
08:46:17 | 0.0000218 | 230.2770 |
08:45:42 | 0.0000218 | 269.6639 |
08:44:24 | 0.0000218 | 238.6566 |
08:42:36 | 0.0000218 | 528.0972 |
08:40:37 | 0.0000218 | 404.8423 |
08:35:20 | 0.0000218 | 251.5828 |
08:32:00 | 0.0000217 | 28.8958 |
08:22:04 | 0.0000216 | 1,118.3140 |
08:17:30 | 0.0000216 | 139.6895 |
08:17:30 | 0.0000216 | 18.3044 |
08:17:30 | 0.0000216 | 121.3525 |
08:17:30 | 0.0000216 | 121.1371 |
08:17:30 | 0.0000216 | 139.6895 |
08:17:30 | 0.0000216 | 260.5912 |
08:15:17 | 0.0000216 | 1,387.8886 |
08:14:51 | 0.0000217 | 214.2358 |
08:12:24 | 0.0000217 | 263.6637 |
08:11:46 | 0.0000217 | 109.4525 |
08:11:06 | 0.0000217 | 166.1652 |
08:11:06 | 0.0000217 | 55.5211 |
08:11:06 | 0.0000217 | 153.3318 |
08:05:47 | 0.0000218 | 1,031.9739 |
08:02:30 | 0.0000217 | 230.5065 |
價格發現階段,請前往幣幣交易。