币币行情
委托信息合并深度0.000000001- 0.000000001
- 0.00000001
- 0.0000001
- 0.000001
1
0.000000098
602.066K
2
0.000000097
101.077K
3
0.000000095
237.255K
4
0.000000093
4.800K
1
0.000000101
41.424K
2
0.000000107
17.148K
3
0.000000108
10.013K
4
0.000000109
4.800K
5
0.000000110
1.176M
6
0.000000131
4.800K
7
0.000000132
32.725K
8
0.000000135
10.013K
9
0.000000145
156.441K
10
0.000000150
139.820
11
0.000000160
849.440K
12
0.000000170
741.800K
13
0.000000198
829.700K
14
0.000000200
734.782K
15
0.000000210
80.240K
16
0.000000215
691.249K
17
0.000000230
666.260
18
0.000000247
103.354K
19
0.000000249
458.590K
20
0.000000250
35.362K
21
0.000000268
554.595K
22
0.000000280
13.177K
23
0.000000300
9.637K
24
0.000000324
48.425K
25
0.000000334
496.751K
26
0.000000359
925.640
27
0.000000368
367.816K
28
0.000000400
10.013K
29
0.000000460
767.910
30
0.000000488
1.196K
31
0.000000648
207.780
32
0.000000945
30.000K
33
0.000001000
946.810
34
0.000001082
1.805K
35
0.000001350
148.059K
36
0.000001500
1.682K
37
0.000001620
4.822K
38
0.000001669
598.440
39
0.000001690
148.059K
40
0.000002920
1.027K
41
0.000008000
13.332K
42
0.000009960
4.746K
43
0.000022000
593.000
44
0.000046800
186.460
45
0.000120000
6.260K
46
0.000900000
1.543K
47
1.000000000
12.249K
最新成交
交易时间 | 成交价 (BTC) | 成交量 (CMT) |
---|
13:25:34 | 0.000000100 | 8,134.93 |
13:25:34 | 0.000000100 | 731.10 |
13:25:34 | 0.000000100 | 493.15 |
13:25:34 | 0.000000101 | 970.44 |
13:25:34 | 0.000000101 | 8,388.74 |
13:19:32 | 0.000000102 | 20,256.64 |
13:16:16 | 0.000000101 | 690.00 |
13:16:15 | 0.000000105 | 9,568.83 |
13:16:15 | 0.000000101 | 2,738.86 |
13:16:15 | 0.000000101 | 162.73 |
13:16:15 | 0.000000101 | 494.14 |
11:30:49 | 0.000000099 | 5,137.94 |
09:56:35 | 0.000000099 | 2,100.00 |
09:36:43 | 0.000000098 | 127.80 |
09:36:43 | 0.000000099 | 127.80 |
08:40:07 | 0.000000101 | 3,725.83 |
08:40:07 | 0.000000101 | 355.31 |
07:51:40 | 0.000000101 | 4,006.67 |
06:40:03 | 0.000000100 | 2,133.32 |
06:15:41 | 0.000000100 | 2,133.32 |
03:30:12 | 0.000000102 | 5,137.94 |
03:25:15 | 0.000000102 | 4,974.42 |
00:05:57 | 0.000000101 | 364.61 |
00:05:57 | 0.000000101 | 1,475.02 |
00:04:34 | 0.000000101 | 1,839.63 |
23:16:30 | 0.000000102 | 1,374.55 |
20:39:43 | 0.000000099 | 308.22 |
20:23:40 | 0.000000101 | 4,727.75 |
18:42:36 | 0.000000101 | 4,727.75 |
18:42:20 | 0.000000101 | 4,727.75 |
18:36:28 | 0.000000101 | 1,864.36 |
16:27:27 | 0.000000101 | 4,761.34 |
15:55:56 | 0.000000101 | 4,760.93 |
14:35:45 | 0.000000100 | 633.65 |
13:30:55 | 0.000000100 | 285.39 |
12:22:26 | 0.000000100 | 1,145.58 |
12:22:26 | 0.000000101 | 1,145.58 |
12:15:14 | 0.000000102 | 1,188.69 |
12:15:14 | 0.000000102 | 4,811.31 |
11:50:19 | 0.000000102 | 2,523.84 |
11:50:19 | 0.000000102 | 633.65 |
11:41:00 | 0.000000101 | 1,263.44 |
10:12:16 | 0.000000101 | 648.50 |
10:11:39 | 0.000000100 | 574.58 |
10:11:07 | 0.000000101 | 4,974.42 |
09:40:25 | 0.000000103 | 698.28 |
09:40:24 | 0.000000103 | 37.68 |
09:40:24 | 0.000000103 | 291.73 |
09:32:01 | 0.000000104 | 1,170.79 |
09:30:59 | 0.000000103 | 4,748.21 |
09:30:59 | 0.000000103 | 291.72 |
07:37:00 | 0.000000102 | 868.14 |
07:37:00 | 0.000000102 | 3,079.60 |
07:30:46 | 0.000000104 | 102.48 |
07:28:27 | 0.000000104 | 512.00 |
07:26:39 | 0.000000102 | 490.56 |
07:26:39 | 0.000000100 | 1,706.67 |
07:26:39 | 0.000000101 | 490.56 |
07:26:39 | 0.000000102 | 1,708.06 |
07:26:39 | 0.000000102 | 2,200.40 |
价格发现阶段,请前往币币交易。