币币行情标记价格
委托信息合并深度0.0000001- 0.0000001
- 0.000001
- 0.00001
- 0.0001
1
0.0000499
212.807
2
0.0000498
298.961
3
0.0000497
123.932
4
0.0000491
29.863
5
0.0000490
1.050K
6
0.0000488
1.062K
7
0.0000485
1.655K
8
0.0000471
3.636K
9
0.0000470
59.225
10
0.0000465
35.727
11
0.0000460
42.927
12
0.0000455
36.237
13
0.0000450
37.309
14
0.0000445
34.432
15
0.0000440
36.051
16
0.0000436
54.332
17
0.0000432
42.882
18
0.0000428
38.672
19
0.0000221
904.977
20
0.0000003
31.111K
21
0.0000002
10.000K
1
0.0000500
9.687
2
0.0000501
419.401
3
0.0000502
556.239
4
0.0000507
30.130
5
0.0000508
190.527
6
0.0000509
104.183
7
0.0000510
57.663
8
0.0000511
1.656K
9
0.0000528
3.678K
10
0.0000569
668.680
11
0.0000741
27.973
12
0.0001120
499.600
13
0.0001140
263.157
14
0.0001170
85.470
15
0.0001220
163.934
16
0.0001250
80.000
17
0.0001400
3.500
18
0.0001440
1.827
19
0.0001450
3.500
20
0.0001500
3.000
21
0.0001517
35.541
22
0.0001550
3.000
23
0.0001560
0.950
24
0.0001600
3.000
25
0.0001650
3.000
26
0.0001680
591.539
27
0.0001700
3.000
28
0.0001800
3.000
29
0.0001850
3.000
30
0.0002000
0.969
31
0.0002240
23.633
32
0.0002544
2.220
33
0.0002950
3.319K
34
0.0003000
46.519
35
0.0004100
2.500
36
0.0007579
1.106K
37
0.0007757
0.749
38
0.0008200
2.472
39
0.0011570
0.249
最新成交
交易时间 | 成交价 (BTC) | 成交量 (ANT) |
---|
16:30:41 | 0.0000497 | 50.7825 |
16:26:46 | 0.0000497 | 50.9468 |
16:14:13 | 0.0000496 | 142.5346 |
16:06:31 | 0.0000494 | 9.7378 |
16:00:31 | 0.0000493 | 4.9442 |
15:52:29 | 0.0000493 | 203.5553 |
15:52:25 | 0.0000494 | 125.0329 |
15:52:25 | 0.0000494 | 16.5952 |
15:52:25 | 0.0000494 | 40.6252 |
15:50:01 | 0.0000495 | 57.7336 |
15:32:04 | 0.0000492 | 69.6562 |
15:27:33 | 0.0000491 | 117.7828 |
15:27:31 | 0.0000491 | 59.4759 |
15:27:31 | 0.0000491 | 42.3265 |
15:27:27 | 0.0000491 | 150.1554 |
15:27:27 | 0.0000491 | 0.5022 |
15:25:55 | 0.0000491 | 134.9841 |
15:25:55 | 0.0000491 | 141.8070 |
15:19:57 | 0.0000489 | 53.7540 |
15:09:45 | 0.0000491 | 7.5558 |
15:09:26 | 0.0000490 | 7.5562 |
15:08:40 | 0.0000490 | 3.4281 |
15:06:03 | 0.0000491 | 7.5561 |
15:06:03 | 0.0000491 | 7.5560 |
15:05:56 | 0.0000490 | 7.9431 |
15:05:56 | 0.0000490 | 7.1698 |
15:03:14 | 0.0000489 | 7.5559 |
15:03:14 | 0.0000490 | 0.0001 |
15:03:14 | 0.0000490 | 7.5560 |
15:03:14 | 0.0000490 | 7.5560 |
15:00:03 | 0.0000490 | 7.4163 |
14:58:27 | 0.0000489 | 7.4159 |
14:55:27 | 0.0000487 | 0.2806 |
14:48:39 | 0.0000490 | 245.9139 |
14:48:07 | 0.0000491 | 1.6835 |
14:47:36 | 0.0000493 | 7.5558 |
14:46:49 | 0.0000494 | 492.9531 |
14:45:10 | 0.0000493 | 7.5562 |
14:40:14 | 0.0000493 | 8.8106 |
14:37:29 | 0.0000492 | 8.8110 |
14:29:16 | 0.0000494 | 8.0696 |
14:28:02 | 0.0000493 | 7.0424 |
14:26:44 | 0.0000490 | 9.2202 |
14:26:13 | 0.0000489 | 10.2483 |
14:21:05 | 0.0000488 | 11.8868 |
14:19:51 | 0.0000486 | 11.8874 |
14:18:31 | 0.0000488 | 10.3886 |
14:18:31 | 0.0000488 | 193.9072 |
14:17:57 | 0.0000490 | 199.0679 |
14:15:30 | 0.0000492 | 10.2088 |
14:15:30 | 0.0000492 | 10.1225 |
14:14:59 | 0.0000492 | 9.6134 |
14:11:49 | 0.0000494 | 7.0465 |
14:11:49 | 0.0000494 | 7.5561 |
14:08:05 | 0.0000492 | 134.1955 |
14:08:00 | 0.0000492 | 7.5565 |
14:07:38 | 0.0000491 | 57.3516 |
14:07:28 | 0.0000491 | 563.8678 |
14:06:25 | 0.0000493 | 7.5560 |
14:05:46 | 0.0000494 | 3.9886 |
价格发现阶段,请前往币币交易。