أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 39.1354€ | +0.29% | -- | 10.76K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 42.2368€ | +0.34% | -- | 14.88K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 40.8963€ | +0.19% | -- | 30.46K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 11.3455€ | -10.30% | -- | 226.95K€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 2.4794€ | -5.03% | -- | 35.84K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 24.8374€ | +1.25% | -- | 347.13K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 78.1361€ | +0.53% | -- | 3.25K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.6635€ | +0.19% | -- | 344.29K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 152.70€ | -0.35% | -- | 111.58K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.6392€ | +0.00% | -- | 70.08€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 95.2671€ | -0.81% | -- | 231.06K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.4156€ | +0.15% | -- | 16.14K€ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 24.6219€ | +0.00% | -- | 645.68€ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 30.1958€ | +0.30% | -- | 98.99€ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 28.0737€ | +0.14% | -- | 4.35K€ |
9886 - 9900 من 11561 نتائج
سعر السهم